Nix-kontrollerade konsumenter
TM-leads B2C
Telemarketing-leads för konsumentmarknaden med verifierade telefonnummer och Nix-kontroll varje vecka. VI har tillgång till samtliga nummer i inom Sverige
Användningsområde
- Utgående försäljning
- Marknadsundersökning
- Kundnöjdhet
- Opinion
Segmenteringsmöjligheter
- Nix-kontrollerat
- Ålder/kön
- Geografi
- Mobilt / fast nummer
Format & leverans
- Excel / CSV
- Dialer-integration
- Daglig leverans
Exempeldata
Så ser leveransen ut
| Namn | Ålder | E-post | Boende | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Eva Lindström | 42 | eva.l@exempel.se | Villa | Lund |
| Carl Nyberg | 58 | carl.n@exempel.se | BR | Stockholm |
| Sara Holm | 34 | sara.h@exempel.se | Villa | Göteborg |
| Magnus Ek | 47 | magnus.e@exempel.se | Villa | Malmö |
| Lisa Berg | 29 | lisa.b@exempel.se | HR | Uppsala |
| … + tusentals fler rader i din leverans | ||||
