1M opt-in konsumenter
E-postadresser B2C
Konsumentlistor med e-postadress, segmenterade på demografi, kön, åler och geografi — för effektiva kampanjer.
Användningsområde
- Kampanj-utskick
- Nyhetsbrev
- Säsongspromotion
- Opinionsmätningar
Segmenteringsmöjligheter
- Ålder, kön
- Geografi (ort, postnr)
- Inkomst
- Intresseområden
- Livsstilsdata
Format & leverans
- Excel / CSV
- E-postplattform (MailChimp, etc.)
- API
Exempeldata
Så ser leveransen ut
| Namn | Ålder | E-post | Boende | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Eva Lindström | 42 | eva.l@exempel.se | Villa | Lund |
| Carl Nyberg | 58 | carl.n@exempel.se | BR | Stockholm |
| Sara Holm | 34 | sara.h@exempel.se | Villa | Göteborg |
| Magnus Ek | 47 | magnus.e@exempel.se | Villa | Malmö |
| Lisa Berg | 29 | lisa.b@exempel.se | HR | Uppsala |
| … + tusentals fler rader i din leverans | ||||
