Skräddarsydda leadslistor
Leads B2B
Kalla leads baserade på ditt målgruppsfilter: namn, titel, kontaktuppgifter och bolagsdata — klart att ringa eller maila.
Användningsområde
- Uppsökande försäljning
- Kampanjprospekt
- Tvillingar till befintliga kunder
- Lansering i nytt segment
Segmenteringsmöjligheter
- Målgruppsprofilering
- Lookalike från kundlista
- ICP-matchning
- Aktiva/växande bolag
Format & leverans
- Excel / CSV
- CRM-import
- Daglig / veckovis leverans
Exempeldata
Så ser leveransen ut
| Företag | Befattning | E-post | Bransch | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Nordic Tech AB | Marknadschef | anna.berg@nordictech.se | IT & Tech | Stockholm |
| Byggdata Syd AB | VD | lars.ek@byggdata.se | Bygg | Malmö |
| Handelshuset AB | Inköpschef | marie.lind@handel.se | Handel | Göteborg |
| Industri Norr AB | Försäljningschef | johan.ros@indnorr.se | Industri | Umeå |
| Finansbolaget AB | CFO | per.ahlen@finans.se | Finans | Stockholm |
| … + tusentals fler rader i din leverans | ||||
